Los chinos dan una importancia fundamental a su astrología. La pertenencia a un signo está determinada por la fecha de nacimiento de cada persona.
Como se basan en el calendario lunar, un año en China no empieza el mismo día que en occidente, donde el año siempre comienza el día primero de enero.
La astrología china reconoce doce signos, cada uno representado por un animal.
El signo de una persona se puede conocer buscando en esta tabla el día, mes y año en el que se ubica la fecha de su nacimiento.
Origen del horóscopo chino
La tradición narra que un día Buda llamó a todos los animales, sólo doce acudieron y por este orden: la rata, el búfalo, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el chancho. A cada animal le otorgó un año, para que le pusieran su nombre. Así se forma el ciclo de doce años, según la astrología china. Los doce signos reciben así el nombre de doce animales y a cada animal le corresponde un año.
Los astrólogos chinos creen, de esta manera, que cada doce años nace un tipo de hombres semejantes en carácter, además de que los hombres nacidos en el mismo año son similares.
Sin embargo también asignan los cinco elementos a cinco planetas: agua (Mercurio), metal (Venus), fuego (Marte), madera (Júpiter) y tierra (Saturno), los cuales ejercen su influencia en el individuo, al igual que el Yang (el Sol) y el Yin (la Luna).
Una vez que halla encontrado su signo en la tabla de años lunares, cliquee sobre el mismo, para conocer sus características principales.
Rata | Búfalo | Tigre |
Liebre | Dragón | Serpiente |
Caballo | Cabra | Mono |
Gallo | Perro | Chancho |
TABLA DE AÑOS LUNARES | |
Rata | del 31/01/1900 al 18/02/1901 |
Búfalo | del 19/02/1901 al 07/02/1902 |
Tigre | del 08/02/1902 al 28/01/1903 |
Liebre | del 29/01/1903 al 15/02/1904 |
Dragón | del 16/02/1904 al 03/02/1905 |
Serpiente | del 04/02/1905 al 24/01/1906 |
Caballo | del 25/01/1906 al 12/02/1907 |
Cabra | del 13/02/1907 al 01/02/1908 |
Mono | del 02/02/1908 al 21/01/1909 |
Gallo | del 22/01/1909 al 09/02/1910 |
Perro | del 10/02/1910 al 29/01/1911 |
Chancho | del 30/01/1911 al 17/02/1912 |
Rata | del 18/02/1912 al 05/02/1913 |
Búfalo | del 06/02/1913 al 25/01/1914 |
Tigre | del 26/01/1914 al 13/02/1915 |
Liebre | del 14/02/1915 al 02/02/1916 |
Dragón | del 03/02/1916 al 22/01/1917 |
Serpiente | del 23/01/1917 al 10/02/1918 |
Caballo | del 11/02/1918 al 31/01/1919 |
Cabra | del 01/02/1919 al 19/02/1920 |
Mono | del 20/02/1920 al 07/02/1921 |
Gallo | del 08/02/1921 al 27/01/1922 |
Perro | del 28/01/1922 al 15/02/1923 |
Chancho | del 16/02/1923 al 04/02/1924 |
Rata | del 05/02/1924 al 24/01/1925 |
Búfalo | del 25/01/1925 al 12/02/1926 |
Tigre | del 13/02/1926 al 01/02/1927 |
Liebre | del 02/02/1927 al 22/01/1928 |
Dragón | del 23/01/1928 al 09/02/1929 |
Serpiente | del 10/02/1929 al 29/01/1930 |
Caballo | del 30/01/1930 al 16/02/1931 |
Cabra | del 17/02/1931 al 05/02/1932 |
Mono | del 06/02/1932 al 25/01/1933 |
Gallo | del 26/01/1933 al 13/02/1934 |
Perro | del 14/02/1934 al 03/02/1935 |
Chancho | del 04/02/1935 al 23/01/1936 |
Rata | del 24/01/1936 al 10/02/1937 |
Búfalo | del 11/02/1937 al 30/01/1938 |
Tigre | del 31/01/1938a! 18/02/1939 |
Liebre | del 19/02/1939 al 07/02/1940 |
Dragón | del 08/02/1940 al 26/01/1941 |
Serpiente | del 27/01/1941 al 14/02/1942 |
Caballo | del 15/02/1942 al 04/02/1943 |
Cabra | del 05/02/1943 al 24/01/1944 |
Mono | del 25/01/1944 al 12/02/1945 |
Gallo | del 13/02/1945 al 01/02/1946 |
Perro | del 02/02/1946 al 21/01/1947 |
Chancho | del 22/01/1947 al 09/02/1948 |
Rata | del 10/02/1948 al 28/01/1949 |
Búfalo | del 29/01/1949 al 16/02/1950 |
Tigre | del 17/02/1950 al 05/02/1951 |
Liebre | del 06/02/1951 al 16/01/1952 |
Dragón | del 27/01/1952 al 13/02/1953 |
Serpiente | del 14/02/1953 al 02/02/1954 |
Caballo | del 03/02/1954 al 23/01/1955 |
Cabra | del 24/01/1955 al 11/02/1956 |
Mono | del 12/02/1956 al 30/01/1957 |
Gallo | del 31/01/1957 al 17/02/1958 |
Perro | del 18/02/1958 al 07/02/1959 |
Chancho | del 08/02/1959 al 27/01/1960 |
Rata | del 28/01/1960 al 14/02/1961 |
Búfalo | del 15/02/1951 al 04/02/1962 |
Tigre | del 05/02/1962 al 24/01/1963 |
Liebre | del 25/01/1963 al 12/02/1964 |
Dragón | del 13/02/1964 al 01/02/1965 |
Serpiente | del 02/02/1965 al 20/01/1966 |
Caballo | del 21/01/1966 al 08/02/1967 |
Cabra | del 09/02/1967 al 29/01/1968 |
Mono | del 30/01/1968 al 16/02/1969 |
Gallo | del 17/02/1969 al 05/02/1970 |
Perro | del 06/02/1970 al 26/01/1971 |
Chancho | del 27/01/1971 al 15/01/1972 |
Rata | del 16/01/1972 al 02/02/1973 |
Búfalo | del 03/02/1973 al 22/01/1974 |
Tigre | del 23/01/1974 al 10/02/1975 |
Liebre | del 11/02/1975 al 30/01/1976 |
Dragón | del 31/01/1976 al 17/02/1977 |
Serpiente | del 18/02/1977 al 06/02/1978 |
Caballo | del 07/02/1978 al 27/01/1979 |
Cabra | del 28/01/1979 al 15/02/1980 |
Mono | del 16/02/1980 al 04/02/1981 |
Gallo | del 05/02/1981 al 24/01/1982 |
Perro | del 25/01/1982 al 12/02/1983 |
Chancho | del 13/02/1983 al 01/02/1984 |
Rata | del 02/02/1984 al 19/02/1985 |
Búfalo | del 20/02/1985 al 08/02/1986 |
Tigre | del 09/02/1986 al 28/01/1987 |
Liebre | del 29/01/1987al 16/02/1988 |
Dragón | del 17/02/1988 al 05/02/1989 |
Serpiente | del 06/02/1989 al 26/01/1990 |
Caballo | del 27/01/1990 al 14/02/1991 |
Cabra | del 15/02/1991 al 03/02/1992 |
Mono | del 04/02/1992 al 22/01/1993 |
Gallo | del 23/01/1993 al 09/02/1994 |
Perro | del 10/02/1994 al 30/01/1995 |
Chancho | del 31/01/1995 al 18/02/1996 |
Rata | del 19/02/1996 al 06/02/1997 |
Búfalo | del 07/02/1997 al 27/01/1998 |
Tigre | del 28/01/1998 al 15/02/1999 |
Liebre | del 16/02/1999 al 04/02/2000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario